中力1.5吨-电动堆高车 小强系列小手柄
标准参数 序号名称国际单位(代号)+对比特征1.1品牌中力1.2型号DS11.3动力型式电动1.4操作类型步行式1.5额定载荷Q (kg)15001.6载荷中
标准参数 序号名称国际单位(代号)+对比特征1.1品牌中力1.2型号DS11.3动力型式电动1.4操作类型步行式1.5额定载荷Q (kg)15001.6载荷中
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | DS1 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 565 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1856 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1705 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2272 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2205 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1440 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.7/4.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.085/0.135 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/80 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。