中力3.0吨电动搬运叉车
产品卖点动力强劲。配置 48V1200W 直流无刷驱动电机,满载 3 吨爬 8% 的坡道;爬坡越野能力强悍,适应恶劣工况;48V65Ah 大容量电池,配置高效
产品卖点动力强劲。配置 48V1200W 直流无刷驱动电机,满载 3 吨爬 8% 的坡道;爬坡越野能力强悍,适应恶劣工况;48V65Ah 大容量电池,配置高效
载重大,转向灵活;
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPA301 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 300 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф300x90 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1754 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 620(685) |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2325 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2236 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1570 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.5/4.0 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/30 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/65 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。